1. <menuitem id="o5m0q"><acronym id="o5m0q"><div id="o5m0q"></div></acronym></menuitem><track id="o5m0q"><dfn id="o5m0q"></dfn></track>

      <video id="o5m0q"><ol id="o5m0q"></ol></video>
      <strong id="o5m0q"></strong>

        1. 熱卷熱卷熱卷熱卷 常州仁成金屬制品有限公司 www.333mobi.com/56789 專業生產:鋼管,精密鋼管,無縫鋼管。
          熱卷 常州仁成金屬 電話:0519- 8361 1681 經理:董經理 1333 788 3086
                       
              <<<回首頁 產品簡介 寶鋼標準 寶鋼標準 牌號對照
                       
          產地 品種 牌號 規格 總重量 價格 存放地
          寶鋼股份 熱軋 QStE420TM 1.5*1000*c 15.62 4670 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 1.5*1250*0 12.93 5656 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 1.5*1250*0 12.61 5656 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 1.5*1250*c 8.81 5656 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 1.5*1250*c 21.97 5566 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 1.5*1250*c 22.35 5566 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 1.5*1250*c 24.52 5566 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 1.5*1250*C 22.21 5506 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 1.5*1250*C 23.29 5506 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 1.5*1250*C 13.16 5506 常州市
          梅鋼 熱軋 QStE340TM 1.55*1000*C 5.09 4430 江蘇省
          梅鋼 熱軋 QStE380TM 1.55*900*C 4.7 4100 江蘇省
          梅鋼 熱軋 QStE380TM 1.55*910*C 13.3 4400 江蘇省
          梅鋼 熱軋 B480GNQR 1.6*1082*C 16.71 4526 常州市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 1.6*1250*C 11.23 4546 常州市
          梅鋼 熱軋 QStE420TM 1.60*1025*C 6.76 4300 江蘇省
          梅鋼 熱軋 QStE420TM 1.60*1025*C 6.71 4400 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SAPH440 1.60*1100*C 4.84 4050 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SAPH440 1.60*1100*C 6.24 4200 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SPHC 1.60*1239*C 7.21 4186 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 1.60*905*C 5.31 4020 江蘇省
          寶鋼股份 熱軋 SS400 1.64*1165*C 5.37 3930 常州市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 1.64*1262*C 10.88 4350 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SPHC 1.65*1072*c 18.8 4106 常州市
          梅鋼 熱軋 QStE340TM 1.65*1116*C 6.11 4300 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 1.65*1239*C 7.59 4400 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE420TM 1.70*845*C 11.64 4400 江蘇省
          梅鋼 熱軋 Q345B 1.8*1245*c 5.36 4396 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 1.8*1250*0 21.68 4386 常州市
          寶鋼股份 熱軋 SAPH440 1.8*1250*C 20.73 4486 常州市
          寶鋼股份 熱軋 SPHC 1.8*1250*C 23.24 4406 常州市
          梅鋼 熱軋 QStE420TM 1.83*1156*C 6.46 4150 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 1.83*882*C 3.58 4000 江蘇省
          梅鋼 熱軋 20CRMO 10*1250*0 22.75 5606 常州市
          梅鋼 熱軋 65Mn-Cr 10*1250*c 23.19 4456 南京市
          梅鋼 熱軋 B480GNQR 10*1500*c 27.3 4556 常州市
          梅鋼 熱軋 Q345E 10*1500*C 29.36 4556 常州市
          梅鋼 熱軋 65Mn(65Mn-Cr) 10.00*1250*C 24.65 4566 常州市
          梅鋼 熱軋 65Mn( 65MnCr) 10.000*1250*C 23.33 4666 常州市
          梅鋼 熱軋 16MnCr5 11.00*1300*C 14.9 4000 江蘇省
          寶鋼股份 熱軋 SPA-H 11.75*1500*C 29.18 4806 常州市
          梅鋼 熱軋 B510L 11.99*1500*C 29.58 4386 南京市
          梅鋼 熱軋 B510L 11.99*1500*c 29.56 4386 南京市
          梅鋼 熱軋 B510L 11.99*1500*c 29.44 4386 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 12*1500*0 27.57 4146 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 12*1500*c 28.41 4146 常州市
          梅鋼 熱軋 Q345E 12*1500*C 29.12 4556 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 12*1800*C 29.3 5456 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 12*1800*C 27.6 5456 常州市
          梅鋼 熱軋 65Mn(65Mn-Cr) 12.00*1250*C 24.89 4666 常州市
          寶鋼股份 熱軋 Q450NQR1 12.000*1500.0*0.0 29.9 5126 常州市
          梅鋼 熱軋 B510L 14*1500*c 29.4 4456 南京市
          梅鋼 熱軋 B510L 14*1500*c 29.5 4456 南京市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 14*1800*C 28.5 5456 常州市
          寶鋼股份 熱軋 Q450NQR1 14.000*1460.0*0.0 29.1 5126 常州市
          梅鋼 熱軋 09CrCuSb 14.000*1500.0*0.0 24.22 5386 常州市
          梅鋼 熱軋 Q235B 14.75*1150*c 22.69 4106 南京市
          寶鋼股份 熱軋 Q460C 15.94*1500*c 30.76 4386 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 16*1800*C 28.08 5456 常州市
          梅鋼 熱軋 Q235B 17.75*1000*C 19.32 3756 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2*1250*C 18.89 4186 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2*1250*c 23.42 4306 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2*1250*c 24.83 4306 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2*1250*c 18.2 4296 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 2*1250*c 21 5416 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 2*1250*c 23.18 5416 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 2*1250*C 13.8 5506 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 2*1250*C 13.66 5506 常州市
          寶鋼股份 熱軋 SPHC 2*56*0 0.12 2506 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2*913*c 7.38 4146 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2*913*c 8.39 4146 南京市
          寶鋼股份 熱軋 Q235B 2.0*1250*C 24.39 4386 常州市
          寶鋼股份 熱軋 Q235B 2.0*1250*C 23.05 4386 常州市
          寶鋼股份 熱軋 Q235B 2.0*1250*C 23.18 4386 常州市
          寶鋼股份 熱軋 Q235B 2.0*1250*C 23.15 4386 常州市
          寶鋼股份 熱軋 Q235B 2.0*1250*C 23.32 4386 常州市
          寶鋼股份 熱軋 SAPH400 2.0*1250*C 19.81 4416 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.0*925*C 6.85 4126 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.00*1075*C 7.48 4136 南京市
          梅鋼 熱軋 S50C 2.00*1100*C 8.78 4386 南京市
          梅鋼 熱軋 40Mn 2.00*1150*C 13.42 4290 江蘇省
          梅鋼 熱軋 40Mn 2.00*1150*C 17.34 4390 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.00*1212*C 7.26 4126 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.00*1214*C 8.95 4156 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.00*1250*C 11.31 4196 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.00*901*C 16.12 4166 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.00*901*C 16.09 4166 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.00*901*C 16.14 4166 南京市
          梅鋼 熱軋 SS400 2.00*976*C 8.24 4156 南京市
          寶鋼股份 熱軋 SPHC 2.04*1226*C 23.81 4130 常州市
          寶鋼股份 熱軋 SPHC 2.04*975*C 9.97 4226 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.13*1070*C 10.19 4000 江蘇省
          梅鋼 熱軋 Q345B 2.13*890*c 4.72 4066 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.20*951*C 16.71 3990 江蘇省
          寶鋼股份 熱軋 Q235B 2.3*1250*C 13.75 4346 常州市
          寶鋼股份 熱軋 Q235B 2.3*1250*C 14.54 4346 常州市
          寶鋼股份 熱軋 Q235B 2.3*1250*C 14.95 4346 常州市
          寶鋼股份 熱軋 SPHC 2.3*1250*C 23.29 4356 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHT2 2.3*1260*c 21.47 4266 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHT2 2.3*1260*c 21.63 4266 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHT2 2.3*1260*c 21.72 4266 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 2.3*1273*c 10.48 4346 南京市
          寶鋼股份 熱軋 SPHC 2.32*1115*c 4.39 4036 常州市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 2.33*1155*C 17.19 4486 南京市
          寶鋼股份 熱軋 30CrMo 2.5*1080*C 22.019 6386 常州市
          梅鋼 熱軋 B510L 2.5*1175*c 22.4 4706 常州市
          梅鋼 熱軋 S235JR 2.5*1180*C 20.55 4556 常州市
          寶鋼股份 熱軋 QSTE420TM 2.5*1250*0 12.32 5056 常州市
          梅鋼 熱軋 65Mn 2.5*1250*C 18.87 4506 常州市
          寶鋼股份 熱軋 40Mn 2.5*1250*C 18.3 4636 常州市
          梅鋼 熱軋 65Mn 2.5*1250*C 19.33 4506 南京市
          梅鋼 熱軋 65Mn 2.5*1250*C 19.56 4506 南京市
          梅鋼 熱軋 65Mn 2.5*1250*C 19.57 4506 南京市
          梅鋼 熱軋 65Mn 2.5*1250*C 19.69 4506 南京市
          梅鋼 熱軋 65Mn 2.5*1250*c 20.93 4506 南京市
          寶鋼股份 熱軋 SAPH400 2.50*1250*C 5.36 4410 常州市
          梅鋼 熱軋 51CrV4 2.50*1250*C 3.76 3880 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.50*1400*C 12.8 4179 南京市
          梅鋼 熱軋 09CuPCrNi-A 2.500*1000.0*0.0 11.72 5136 常州市
          梅鋼 熱軋 09CuPCrNi-A 2.500*980.0*0.0 12.93 5136 常州市
          梅鋼 熱軋 QStE460TM 2.52*1250*C 16.3 4330 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.58*1280*C 12.09 4036 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.60*1249*C 21.23 4076 南京市
          梅鋼 熱軋 GGYCP 2.61*1220*C 6.94 3850 南京市
          梅鋼 熱軋 GGYCP 2.61*1224*C 11.84 3950 江蘇省
          梅鋼 熱軋 GGYCP 2.61*1229*C 11.61 3950 江蘇省
          梅鋼 熱軋 GGYCP 2.61*1229*C 7.19 3750 江蘇省
          梅鋼 熱軋 GGYCP 2.61*1229*C 8.23 3750 江蘇省
          梅鋼 熱軋 GGYCP 2.61*1229*C 7.11 3750 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SPHE 2.63*1458*C 29.37 3996 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.7*1450*C 27.72 3996 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.70*1615*C 29.61 3950 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.70*1615*C 29.58 4030 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.70*965*C 4.9 3916 南京市
          梅鋼 熱軋 H-Q195P 2.75*1000*C 14.64 3910 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q195P 2.75*1000*C 14.64 3910 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*1050*0 16.36 4166 南京市
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*1050*0 16.32 4166 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1100*C 21.97 4076 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1100*C 18.33 4076 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1100*C 21.96 4076 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1100*C 21.95 4076 南京市
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 2.75*1120*C 3.66 3936 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1150*C 18.32 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1150*C 18.27 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*1160*C 16.12 4070 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*1200*C 19.1 4070 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*1200*C 16.1 4070 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*1200*C 17.41 4070 江蘇省
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1200*C 23.03 4076 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1200*C 21.8 4076 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1200*C 21.82 4076 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.75*1215*c 12.82 4136 常州市
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 2.75*1220*C 12.26 3970 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*1220*C 18.07 4070 江蘇省
          梅鋼 熱軋 BJS20C 2.75*1250*c 21.37 4256 南京市
          梅鋼 熱軋 BJS20C 2.75*1250*c 19.01 4256 南京市
          梅鋼 熱軋 BJS20C 2.75*1250*c 19.42 4256 南京市
          梅鋼 熱軋 65Mn 2.75*1250*c 14.9 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC-C 2.75*1407*C 15.74 4016 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.75*1500*c 24.34 4156 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.75*1500*c 24.37 4156 常州市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 28.89 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 23.18 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 29.06 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 23.2 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 28.94 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 23.41 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 23.2 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 28.96 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 29.13 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 Q345B 2.75*1500*C 28.45 4226 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 25.55 4076 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 2.75*1500*C 25.55 4076 南京市
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 2.75*1600*C 3.42 3936 南京市
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 2.75*810*C 7.96 3910 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*830*C 12.92 3760 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*830*C 12.52 3760 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*830*C 12.91 3760 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 2.75*830*C 12.91 3760 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235B 2.75*950*C 14.32 3990 江蘇省
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 2.75*970*C 5 3910 江蘇省
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 2.75*970*C 9.51 3960 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235B 2.75*970*C 14.63 3990 江蘇省
          湛江鋼鐵 熱軋 Q500D 2.8*1420*c 6.12 4550 常州市
          梅鋼 熱軋 B510L 2.80*1070*C 5.33 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SPHE 2.80*798*C 5.94 3956 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.83*1324*C 12.46 3996 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 2.90*1230*C 6.95 3986 南京市
          梅鋼 熱軋 ASTMA36 2.95*1219*C 9.63 4686 常州市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3*1000*c 8.8 4396 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3*1000*c 8.69 4396 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3*1000*c 14.12 4186 南京市
          寶鋼股份 熱軋 30CRMO 3*1080*C 17.53 7036 常州市
          梅鋼 熱軋 75Cr1 3*1100*c 18.62 5286 南京市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 3*1160*C 20.02 5146 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 3*1160*C 12.08 5146 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 3*1160*C 8.22 5146 常州市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 3*1160*C 18.84 5146 常州市
          梅鋼 熱軋 S45C(45#) 3*1250*c 22.38 4416 常州市
          梅鋼 熱軋 Q235B 3*1250*c 23.53 4066 南京市
          梅鋼 熱軋 SS400 3*1250*c 10.06 4526 南京市
          梅鋼 熱軋 S35C 3*1250*c 20.03 4706 常州市
          梅鋼 熱軋 S35C 3*1250*c 11.96 4676 南京市
          梅鋼 熱軋 S35C 3*1250*c 20.07 4806 常州市
          梅鋼 熱軋 SNCM220 3*1250*c 11.92 5806 南京市
          梅鋼 熱軋 SNCM220 3*1250*c 11.91 5806 南京市
          梅鋼 熱軋 B510L 3*1250*c 23.94 4476 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE340TM 3*1250*c 11.67 4359 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE340TM 3*1250*c 11.77 4359 南京市
          梅鋼 熱軋 B480GNQR 3*1280*C 12.15 4706 常州市
          梅鋼 熱軋 16MnCr5 3*1280*c 11.57 4656 南京市
          寶鋼股份 熱軋 BS700MCK2 3*1400*C 28.55 5936 常州市
          梅鋼 熱軋 B510L 3*1400*c 20.24 4436 南京市
          梅鋼 熱軋 S45C 3*1450*c 13.7 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 QSTE420TM 3*1500*c 28.9 4456 南京市
          梅鋼 熱軋 B510L 3*1500*c 28.51 4366 常州市
          梅鋼 熱軋 B510L 3*1500*c 28.48 4366 常州市
          寶鋼股份 熱軋 16Mo3 3*1500*C 24.67 9806 常州市
          梅鋼 熱軋 Q345E 3*1500*C 29.21 4556 常州市
          梅鋼 熱軋 S35C 3*950*c 16.54 4116 南京市
          梅鋼 熱軋 S35C 3*960*c 5.85 4376 南京市
          梅鋼 熱軋 SAE 1010 3.0*1000*C 16.97 4176 常州市
          梅鋼 熱軋 B420L 3.0*1000*c 7.37 4362 常州市
          梅鋼 熱軋 B420L 3.0*1000*c 18.52 4362 常州市
          梅鋼 熱軋 B420L 3.0*1000*c 11.09 4362 常州市
          寶鋼股份 熱軋 40MnB 3.0*1250*C 24.36 4966 常州市
          梅鋼 熱軋 B510L 3.0*1500*C 23.32 4386 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.0*1500*C 29.48 4206 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.0*900*C 7.27 3986 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHE 3.0*970*C 16.79 4156 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.0*980*C 7.4 4006 南京市
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 3.00*1000*C 14.5 4140 南京市
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 3.00*1030*C 14.96 4130 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1070*C 19.55 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1070*C 20.99 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH400 3.00*1072*C 16.99 4186 南京市
          梅鋼 熱軋 H-Q195P 3.00*1080*C 16.15 4010 南京市
          梅鋼 熱軋 H-Q195P 3.00*1100*C 17.24 3860 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q195P 3.00*1100*C 16.06 3860 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1100*C 16.84 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1110*C 10.55 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 B550L 3.00*1120*C 10.62 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 QStE340TM 3.00*1130*C 10.1 4356 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1130*C 20.91 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1130*C 16.96 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE420TM 3.00*1150*C 22.37 4456 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE420TM 3.00*1150*C 22.41 4456 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1150*C 10.46 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 3.00*1170*C 16.15 4080 南京市
          梅鋼 熱軋 B510L 3.00*1180*C 10.81 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 3.00*1180*C 17.91 4080 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH400 3.00*1180*C 10.56 4186 南京市
          梅鋼 熱軋 40Mn 3.00*1200*C 9.99 4390 南京市
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1200*C 19.29 4350 南京市
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1200*C 24.23 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1200*C 23.22 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 3.00*1200*C 17.96 4080 南京市
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1200*C 22 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1200*C 23.3 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1200*C 23.18 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1200*C 23.25 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1200*C 20.95 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1200*C 9.93 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1200*C 11.77 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SS400 3.00*1200*C 10.89 4406 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1205*C 5.91 4150 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 3.00*1220*C 9.15 4130 南京市
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1250*C 19.49 4300 江蘇省
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1250*C 20.22 4300 江蘇省
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1250*C 19.48 4300 江蘇省
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1250*C 19.4 4300 江蘇省
          梅鋼 熱軋 S28CB 3.00*1250*C 22.51 4300 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*1250*C 11.93 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.00*1250*C 11.61 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 3.00*1250*C 10.46 4036 南京市
          梅鋼 熱軋 65Mn(65Mn-Cr) 3.00*1250*C 21.87 4716 常州市
          梅鋼 熱軋 65Mn(65Mn-Cr) 3.00*1250*C 21.82 4716 常州市
          梅鋼 熱軋 SNCM220 3.00*1250*C 11.33 5806 南京市
          梅鋼 熱軋 SS400 3.00*1250*C 10.7 4406 南京市
          梅鋼 熱軋 B550L 3.00*1300*C 11.8 4250 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SAPH370 3.00*1320*C 12.81 4046 南京市
          梅鋼 熱軋 SNCM220正品 3.00*1320*C 12.62 6306 南京市
          梅鋼 熱軋 B510L 3.00*1330*C 10.83 4386 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH400 3.00*1350*C 12.11 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH370 3.00*1450*C 13.55 4046 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 3.00*1500*C 12.58 4086 南京市
          梅鋼 熱軋 H-Q235P 3.00*820*C 12.86 3770 江蘇省
          梅鋼 熱軋 H-Q235B 3.00*860*C 14.43 3800 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SS400 3.00*920*C 7.51 4046 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE420TM 3.00*930*C 13.84 4456 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.00*940*C 7.05 3996 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.00*980*C 9.44 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.00*980*C 7.34 3996 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE340TM 3.000*1000*C 15.04 4356 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE340TM 3.000*1000*C 19.58 4356 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE420TM 3.000*1100*C 9.68 4456 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE340TM 3.000*1100*C 15.14 4356 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE460TM 3.000*1150*C 14.85 4506 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.000*1150*C 10.31 4306 南京市
          寶鋼股份 熱軋 09CuPCrNi-A 3.000*1160.0*0.0 24.83 5146 常州市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.000*1230*C 11.6 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.000*1230*C 11.54 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 65Mn( 65MnCr) 3.000*1250*C 23.2 4716 常州市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.000*1300*C 12.12 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.000*1300*C 12.32 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 SAPH440 3.000*1500*C 13.35 4306 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE340TM 3.000*1500*C 14.2 4386 南京市
          寶鋼股份 熱軋 SPHC 3.02*1241*C 5.4 4030 常州市
          梅鋼 熱軋 SS400 3.03*1114*C 17.56 4046 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.03*1492*C 9.6 3996 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.03*1500*C 8.88 3986 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.03*1500*C 8.64 3986 南京市
          梅鋼 熱軋 B510L 3.15*1210*c 23.56 4676 常州市
          梅鋼 熱軋 30CrMo 3.2*1250*c 21.96 5606 南京市
          寶鋼股份 熱軋 30CrMo 3.2*1295*C 24.84 6346 常州市
          梅鋼 熱軋 B500CL 3.20*1017*C 15.94 4300 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.22*1458*C 7.17 3946 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 3.25*1500*C 29.2 4016 南京市
          梅鋼 熱軋 B510L 3.30*1248*C 4.36 3950 江蘇省
          梅鋼 熱軋 B500CL 3.30*1252*C 10.2 4400 江蘇省
          梅鋼 熱軋 B510L 3.30*1322*C 3.09 4100 南京市
          梅鋼 熱軋 TCR1 3.33*1215*C 6.51 3750 南京市
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 3.33*835*C 9.23 3960 江蘇省
          梅鋼 熱軋 B510L 3.45*1248*C 3.06 4100 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHE 3.5*1050*C 13.13 4166 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHE 3.5*1050*C 13.23 4166 南京市
          梅鋼 熱軋 75Cr1 3.5*1150*C 19.63 6006 南京市
          梅鋼 熱軋 75Cr1 3.5*1150*C 20.26 6006 南京市
          梅鋼 熱軋 S45C 3.5*1250*c 22.32 4306 常州市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.5*1250*C 24.5 4126 常州市
          寶鋼股份 熱軋 40MnB 3.5*1250*C 20.6 4966 常州市
          梅鋼 熱軋 QSTE420TM 3.5*1250*C 23.44 4806 常州市
          寶鋼股份 熱軋 Q235B 3.5*1500*C 14.9 4296 常州市
          寶鋼股份 熱軋 Q235B 3.5*1500*C 15.31 4296 常州市
          梅鋼 熱軋 Q235B 3.5*1500*C 28.72 4016 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 3.5*1500*C 28.7 4016 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 3.5*1500*C 28.63 4016 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 3.5*1500*C 28.58 4016 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHC 3.5*1500*C 29.55 4126 常州市
          梅鋼 熱軋 Q235B 3.5*1500*C 27.51 4046 南京市
          梅鋼 熱軋 Q235B 3.5*1500*C 27.56 4046 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHE 3.5*930*C 17.62 3966 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHE 3.5*930*C 18.44 3966 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHE 3.5*930*C 18.29 3966 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHE 3.5*930*C 18.4 3966 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHE 3.5*930*C 18.32 3966 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHE 3.5*930*C 18.43 3966 南京市
          梅鋼 熱軋 SPHE 3.5*930*C 18.46 3966 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE340TM 3.50*1034*C 11.03 4256 南京市
          梅鋼 熱軋 QStE380TM 3.50*1120*C 21.73 4406 南京市
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 3.50*1168*C 11.14 3950 江蘇省
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 3.50*860*C 3.58 3740 江蘇省
          梅鋼 熱軋 SPHC-C 3.50*860*C 5.42 3870 江蘇省
          梅鋼 熱軋 IF GRADE 3.50*860*C 8.39 3926 南京市
          寶鋼股份 熱軋 SPHC 3.51*938*C 4.14 3826 常州市
