1. <menuitem id="o5m0q"><acronym id="o5m0q"><div id="o5m0q"></div></acronym></menuitem><track id="o5m0q"><dfn id="o5m0q"></dfn></track>

      <video id="o5m0q"><ol id="o5m0q"></ol></video>
      <strong id="o5m0q"></strong>

        1. 冷卷冷卷冷卷冷卷冷卷冷卷冷卷 常州仁成金屬制品有限公司 www.333mobi.com/56789 專業生產:鋼管,精密鋼管,無縫鋼管。
          冷 卷 常州仁成金屬 電話:0519- 8361 1681 經理:董經理 1333 788 3086
                       
              <<<回首頁 產品簡介 寶鋼標準 寶鋼標準 牌號對照
                       
          產地 品種 牌號 規格 總重量 價格 存放地
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.25*980*C 11.28 5356 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03(DC04) 0.4*1100*C 10.47 5456 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03(DC04) 0.4*1100*C 10.81 5536 常州市
          寶鋼股份 普冷 CS Type B 0.43*1209*C 10.045 5180 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC300LA 0.5*1116*C 11.23 5756 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC300LA 0.5*1116*C 10.4 5756 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC420LA 0.5*1163*C 12.07 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.5*1200*C 10.44 4776 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.5*1200*C 12.59 4776 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.5*1200*C 12.57 4776 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03 0.5*1223*C 10.925 4826 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.5*1250*C 12.68 4766 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.5*1250*C 12.42 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC300LA 0.5*1280*C 10.44 5756 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCD 0.5*1300*C 12 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCD 0.5*1300*C 12.56 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCD 0.5*1300*C 12.26 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03(DC04) 0.5*1300*C 11.74 4646 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.5*1499*C 10.36 4736 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC420LA 0.50*1161*C 10.81 5556 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.50*1250*C 10.69 4736 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.50*1250*C 10.69 4736 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.50*1298*C 12.345 4780 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.58*1200*C 11.42 4636 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.58*1200*C 11.92 4636 常州市
          寶鋼股份 普冷 SP122BQ 0.59*1250*C 12.25 4956 常州市
          寶鋼股份 普冷 St16 0.59*1590*C 13.84 4930 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.6*1000*C 10.7 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.6*1000*C 10.01 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCD 0.6*1014*c 10.81 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCD 0.6*1014*c 11.25 5026 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC220Y 0.6*1170*C 12.66 5386 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC340LA 0.6*1190*c 10.7 5956 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC340LA 0.6*1190*c 10.75 5956 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC01 0.6*1200*C 12.35 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.6*1200*c 11.715 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.6*1200*c 11 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.6*1200*c 11.58 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.6*1200*c 12.045 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260LA 0.6*1230*C 10.9 5256 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.6*1248*C 12.57 4606 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.6*1248*C 12.41 4606 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.6*1250*0 11.795 4736 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.6*1250*0 12.38 4776 常州市
          寶鋼股份 普冷 SAE1010 0.6*1250*c 10.74 4856 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.6*1250*C 12.29 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.6*1250*C 11.66 5386 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.6*1250*C 11.91 5386 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.6*1250*c 12.45 4776 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.6*1250*C 11.8 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.6*1250*C 12.11 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 B280VK 0.6*1255*C 13.12 5356 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC01 0.6*1260*c 10.96 5186 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260LA 0.6*1262*C 10.095 5156 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.6*1350*c 12.12 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260LA 0.6*1360*C 12.67 5086 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260LA 0.6*1360*C 14.38 5106 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03 0.6*1499*C 10.64 4766 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.6*1499*C 11.62 4826 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.6*1499*C 12.98 4736 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.6*1499*C 10.59 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.6*1499*C 10.59 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC380LA 0.6*987*C 10.79 6076 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.60*1250*C 12.52 4726 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.60*1250*C 12.04 4726 常州市
          寶鋼股份 普冷 B240ZK 0.60*1300*C 10.96 4680 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03 0.60*1500*c 11.71 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 B170P1 0.60*1500*C 13.17 4706 常州市
          寶鋼股份 普冷 B170P1 0.60*1500*C 14.35 4706 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC180Y 0.60*1540*C 10.44 4830 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.60*1620*C 12.84 5080 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.65*1000*C 12.31 4630 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC300LA 0.65*1080*c 11.74 5136 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC300LA 0.65*1080*c 11.73 5136 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC180Y 0.65*1140*C 11.2 4886 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.65*1230*0 12.14 5106 常州市
          寶鋼股份 普冷 CR4(DC05) 0.65*1310*C 12.24 4956 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.65*1479*C 11.62 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 BSUFD 0.65*1550*C 14.3 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 B180H1 0.65*1550*C 14.51 4886 常州市
          寶鋼股份 普冷 BSUFD 0.65*1550*C 14.67 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 St14 0.69*1380*C 10.355 4706 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.69*1700*C 17.45 5030 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.69*1700*C 17.27 5030 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.69*1700*C 17.74 5030 常州市
          寶鋼股份 普冷 BTC1 0.7*1000*0 10.15 6586 常州市
          寶鋼股份 普冷 BTC1 0.7*1250*0 11.9 6586 常州市
          寶鋼股份 普冷 BTC1 0.7*1250*0 11.5 6456 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.7*1250*C 12.61 4656 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260LA 0.7*1260*C 14.21 5106 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260LA 0.7*1260*C 14.06 5106 常州市
          寶鋼股份 普冷 B210P1 0.7*1270*C 12.24 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 B210P1 0.7*1270*C 12.44 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 B250P1 0.7*1340*C 10.37 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.7*1382*C 14.7 5266 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC220P 0.7*1440*C 14.69 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.7*1499*C 10.2 4606 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.7*1499*C 10.27 4606 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 FB D 0.7*1520*C 13.22 5636 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 FB D 0.7*1520*C 10.71 5636 常州市
          寶鋼股份 普冷 B210P1 0.7*1525*C 10.54 5256 常州市
          寶鋼股份 普冷 BUFD 0.7*1565*c 11.63 4950 常州市
          寶鋼股份 普冷 BTC1 0.7*933*c 10.835 6956 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.70*1150*C 10.11 4606 常州市
          寶鋼股份 普冷 JSC270C 0.70*1219*C 12.62 4680 常州市
          寶鋼股份 普冷 B210P1 0.70*1270*C 10.25 4680 常州市
          寶鋼股份 普冷 St14 0.70*1300*C 10.49 4706 常州市
          寶鋼股份 普冷 St14 0.70*1400*C 14.63 4706 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.70*1499*C 11.24 4596 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.70*1550*C 11.01 5230 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.70*1550*C 10.78 5230 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.70*1605*C 14.855 4900 常州市
          寶鋼股份 普冷 CR420LA 0.70*981*C 10.43 5030 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLC 0.75*1160*C 11.215 4580 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.75*1160*C 12.86 4930 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPA-C 0.75*1200*c 11.94 5856 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.75*1420*C 10.89 4930 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.75*1440*C 12.02 4780 常州市
          寶鋼股份 普冷 A3 0.75*1470*C 13.78 4730 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.79*1219*C 11.32 4580 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.79*1219*C 11.18 4580 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1000*C 10.72 4686 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1000*C 10.69 4686 常州市
          寶鋼股份 普冷 B250P1 0.8*1004*C 10.29 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 H260LA 0.8*1022*C 10.28 4836 常州市
          寶鋼股份 普冷 H260LA 0.8*1022*C 10.39 4836 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.8*1220*C 11.73 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.8*1220*C 12.44 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.8*1220*C 11.99 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1220*C 11.89 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1220*C 11.85 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.8*1240*C 10.14 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.8*1240*C 10.14 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.8*1240*C 14.59 4516 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.8*1250*0 12.45 4836 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.8*1250*C 10.15 4566 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.8*1250*C 10.93 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.8*1250*C 12.24 4966 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC340LA 0.8*1250*C 11.48 5086 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.8*1250*C 11.53 4966 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.8*1250*C 12.01 5256 常州市
          寶鋼股份 普冷 B250P1 0.8*1250*C 11.66 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 B250P1 0.8*1250*C 12.05 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC340LA 0.8*1250*C 10.63 5086 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC340LA 0.8*1250*C 12.81 5086 常州市
          寶鋼股份 普冷 B280VK 0.8*1250*C 11.75 5086 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1250*C 11.76 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1250*C 12.21 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1250*C 12.26 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.8*1250*c 12.83 4816 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC460LA 0.8*1251*C 11.05 5786 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.8*1300*C 12.59 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.8*1300*C 12.39 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260LA 0.8*1300*C 11.39 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 B170P1 0.8*1310*C 10.91 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 B170P1 0.8*1330*C 12.2 4836 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1335*c 12.07 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1360*C 10.2 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1360*C 10.72 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03 0.8*1380*C 14.41 4778 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03 0.8*1380*C 14.4 4778 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.8*1400*C 12.99 4986 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.8*1400*C 12.55 4986 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC01 0.8*1403*C 10.06 4656 常州市
          寶鋼股份 普冷 BUFD 0.8*1410*C 10.4 4926 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC340LA 0.8*1420*c 13.72 4976 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1499*0 10.61 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1499*0 10.16 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1499*0 10.63 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.8*1499*C 10.44 4566 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.8*1499*C 10.38 4566 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.8*1499*C 10.15 4566 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1499*C 11.74 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1499*C 11.43 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1499*C 11.75 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 B280VK 0.8*1500*C 12.36 4956 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.8*1510*c 13.23 5906 常州市
          寶鋼股份 普冷 BUSD 0.8*1520*c 10.72 5206 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1550*0 10.41 4826 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1550*0 10.13 4826 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1550*0 12.85 4826 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1599*C 12.65 4586 常州市
          寶鋼股份 普冷 B280VK 0.8*1610*C 10.16 4956 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC05 FB 0.8*1670*C 10.482 5506 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC05 FB 0.8*1670*C 10.566 5506 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.8*1699*C 11.97 4606 常州市
          寶鋼股份 普冷 H260LA 0.8*946*C 10.71 4836 常州市
          寶鋼股份 普冷 H260LA 0.8*946*C 10.59 4836 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.80*1000*C 11.31 4546 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.80*1000*C 11.14 4546 常州市
          寶鋼股份 普冷 SYHS 0.80*1250*C 12.68 5130 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.80*1250*C 12.11 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.80*1250*C 11.87 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.80*1250*C 12.19 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC01 0.80*1250*C 11.32 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC01 0.80*1250*C 12.1 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLC 0.80*1254*C 12.7 4630 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.80*1285*C 10.51 4526 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.80*1335*C 11.35 4526 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.80*1420*C 11.53 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.80*1500*C 11.025 4506 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.80*1500*C 12.575 4506 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.80*1550*C 12.29 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.80*1599*C 12.43 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.80*1599*C 12.15 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.80*1599*C 12.4 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.80*1600*C 12.78 5180 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.80*1650*C 10.065 4680 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.80*1650*C 10.485 4680 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.80*1650*C 10.075 4680 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.80*1700*C 11.76 4680 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.80*1700*C 12.115 4680 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.80*1700*C 13.78 4506 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 0.800*1700*C 11.12 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 CRDP600 0.85*1400*C 12.125 4730 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC05 0.85*1840*C 12.15 4780 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.9*1000*c 10.74 4606 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.9*1725*C 12.495 5256 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 0.9*1725*C 12.495 5256 常州市
          寶鋼股份 普冷 SYHS 0.90*1219*C 11.94 4380 常州市
          寶鋼股份 普冷 SYHS 0.90*1219*C 11.12 4380 常州市
          寶鋼股份 普冷 SYHS 0.90*1219*C 11.26 4380 常州市
          寶鋼股份 普冷 JSC270C 0.90*1219*C 10.52 4930 常州市
          寶鋼股份 普冷 SYHS 0.90*1219*C 11.23 4380 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.90*1253*C 12.94 4830 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 0.90*1469*C 12.28 4680 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 0.90*1799*C 10.93 4680 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03 0.95*1250*C 12.69 4516 常州市
          寶鋼股份 普冷 BSUFD 0.95*1660*C 10.765 5086 常州市
          寶鋼股份 普冷 DT4E 1*1000*c 14.33 7066 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC340LA 1*1030*C 10.41 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC460LA 1*1050*C 10.28 5836 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1100*C 11.66 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1100*C 11.36 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC340LA 1*1110*C 11.29 5126 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC500/780DP 1*1206*c 11.74 7086 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC500/780DP 1*1206*c 13.06 6886 常州市
          寶鋼股份 普冷 B410LA 1*1230*c 12.05 5606 常州市
          寶鋼股份 普冷 B410LA 1*1230*c 12.24 5596 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC820/1180DP 1*1236*c 10.59 8256 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC  1*1249*0 13.58 4406 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1*1250*C 12.02 4506 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1250*C 12.06 5126 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1250*C 11.83 5126 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1*1250*C 10.15 4436 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1*1250*C 12.12 4436 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1*1250*C 12.62 4436 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1*1250*C 12.56 4436 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC05 1*1281*c 12.88 5066 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1300*C 11.57 5186 常州市
          寶鋼股份 普冷 BUFD 1*1303*C 13.29 4936 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1*1320*c 10.01 4406 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1*1320*c 10.08 4406 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1*1320*c 10.57 4406 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 1*1360*C 10.67 4706 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC420/780DP 1*1368*c 12.93 6886 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPC780DU 1*1369*c 10.88 6686 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC220Y 1*1370*c 13.54 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260Y 1*1380*C 10.36 5226 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 1*1390*c 13.54 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 1*1390*c 13.69 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 1*1390*c 10.35 4756 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1450*C 10.97 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1450*C 10.18 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1450*C 10.85 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 BUSD 1*1450*C 10.54 4656 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1*1499*c 10.84 4506 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1*1500*c 11.11 4386 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1550*C 10.53 5386 常州市
          寶鋼股份 普冷 BSUFD 1*1590*C 11.41 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 BSUFD 1*1590*C 11.41 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 BSUFD 1*1590*C 10.61 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 BSUFD 1*1590*C 10.55 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1*1600*c 14.78 4396 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1*1650*c 11.35 4466 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1*1650*c 14.875 4466 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1*1650*c 11.29 4466 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1699*C 12.41 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1699*C 12.21 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1699*C 10.94 5286 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*1742*C 12.34 4986 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC650/980DP 1*850*c 12.29 6256 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC06 1*950*C 14.99 5056 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.0*1000*C 10.11 4506 常州市
          寶鋼股份 普冷 B250P1 1.0*1080*C 11.18 4886 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.0*1250*C 10.74 4456 常州市
          寶鋼股份 普冷 B250P1 1.0*1250*C 11.38 4856 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC340LA 1.0*1320*C 12.3 5206 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.0*1320*C 11.58 4456 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.0*1320*C 11.84 4456 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC420/780DP 1.0*1360*C 13.64 6006 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.0*1499*C 10.68 4456 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC05 1.0*970*C 10.03 4926 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC340/590DP 1.00*1000*C 10.39 5380 常州市
          寶鋼股份 普冷 B220P2 1.00*1040*C 11.98 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 B220P2 1.00*1040*C 11.035 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC290/490DP 1.00*1059*C 11.9 4930 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1100*C 12.04 4486 常州市
          寶鋼股份 普冷 CR210BH 1.00*1160*C 12 4830 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1200*C 11.74 4456 常州市
          寶鋼股份 普冷 JSC270C 1.00*1219*C 11.73 4580 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC650/980DP 1.00*1240*C 11.39 6656 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*1250*C 13.36 4430 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*1250*C 10.28 4430 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1250*C 11.86 4436 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1250*C 12.25 4466 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1250*C 12.67 4456 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*1250*C 13.68 4456 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260LA 1.00*1272*C 11.48 4856 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260LA 1.00*1273*C 11.915 4856 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260LA 1.00*1273*C 12.36 4856 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC05 1.00*1280*C 13.17 4986 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC300LA 1.00*1300*C 11.18 4980 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1380*C 10.79 4456 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1400*C 10.82 4456 常州市
          寶鋼股份 普冷 B220P2 1.00*1420*C 13.26 5006 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC220B 1.00*1450*C 14.25 4630 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*1499*C 10.05 4430 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*1499*C 13.33 4480 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1499*C 10.9 4406 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1499*C 11.02 4406 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*1499*C 14.67 4406 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*1499*C 14.82 4406 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*1500*C 10.84 4430 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1550*C 11.31 4456 常州市
          寶鋼股份 普冷 BUSD 1.00*1599*C 12.54 5130 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.00*1599*C 11.05 4466 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*1600*C 10.34 4430 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*1600*C 11.385 4406 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.00*900*C 14.33 4380 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03 1.00*940*C 10.09 4506 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC420/780DP 1.1*1110*0 10.69 5586 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.1*1150*C 11.6 4426 常州市
          寶鋼股份 普冷 SAE1010 1.1*1250*0 10.6 4536 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 1.1*1323*C 12.15 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC04 1.1*1323*C 12.21 4806 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC01 1.1*1357*0 10.24 4506 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC01 1.1*1357*c 10.3 4506 常州市
          寶鋼股份 普冷 JSC390W 1.10*1219*C 10.71 5130 常州市
          寶鋼股份 普冷 JSC390W 1.10*1260*C 10.93 4530 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260Y 1.15*1140*0 11.54 5256 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC260Y 1.15*1180*c 11.52 5306 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03 1.15*1250*C 12.54 4880 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC420/780DP 1.15*1270*C 12.39 5430 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC03 1.15*1380*C 11.66 4380 常州市
          寶鋼股份 普冷 ST37-2G 1.15-1.2*1080*C 11.5 4506 常州市
          寶鋼股份 普冷 ST37-2G 1.15-1.2*1200*C 11.05 4626 常州市
          寶鋼股份 普冷 ST37-2G 1.15-1.2*1250*C 13.61 4656 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.2*1000*C 10.07 4486 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC300LA 1.2*1000*c 10.77 5156 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC300LA 1.2*1000*c 10.71 5156 常州市
          寶鋼股份 普冷 SPCC 1.2*1022*c 10.55 4956 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC420LA 1.2*1080*0 10.34 5786 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC600LA 1.2*1086*c 10.65 5986 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC500/780DP 1.2*1090*c 10.54 6686 常州市
          寶鋼股份 普冷 HC500/780DP 1.2*1090*c 10.38 6686 常州市
          寶鋼股份 普冷 B1500HS 1.2*1124*C 11.775 6526 常州市
          寶鋼股份 普冷 DC01 1.2*1144*C 11.36 4556 常州市
          寶鋼股份 普冷 B220P2 1.2*1155*c 11.99 4326 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.2*1160*0 11.74 4656 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.2*1160*0 11.88 4656 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.2*1160*c 11.92 4706 常州市
          寶鋼股份 普冷 BLD 1.2*1160*c 11.35 4706 常州市
